
티타늄 리프팅과 기존 리프팅 비교
시술 종류 | 써마지 | 티타늄 | 울쎄라 |
---|---|---|---|
원리 | 고주파 | 빛(레이저) | 초음파 |
적용층 | 진피하부 | 지지인대 | SMAS층 |
통증 | 심한 통증 | 적은통증 | 심한 통증 |
효과 | 3~4주 이후 | 즉각적인 효과 | 3~4주 이후 |
Titanium Lifting
시술 종류 | 써마지 | 티타늄 | 울쎄라 |
---|---|---|---|
원리 | 고주파 | 빛(레이저) | 초음파 |
적용층 | 진피하부 | 지지인대 | SMAS층 |
통증 | 심한 통증 | 적은통증 | 심한 통증 |
효과 | 3~4주 이후 | 즉각적인 효과 | 3~4주 이후 |
SHR Mode
(이중턱,볼살,눈가,이마 부위 )
STACK Mode
(윤곽라인, 골막 포인트 부위)